매개 변수 | 이름 | 범위 설정 | 기본값 | 속성 |
F00 기본 기능 그룹 |
F00.00 | 속도 제어 모드 | 0 : 테스트 모드 | 3 | R / W * |
1 : 홀 저의 개통 |
2 : 홀저 폐 루프 |
3 : 다이얼 스위치 설정 (일부 모델 SW1 유효) |
F00.01 | 작동 명령 선택 | 0 : 키보드 조작 명령 채널 (LED 꺼짐) | 3 | R / W |
1 : 터미널 작동 명령 채널 (LED 점멸) |
2 : 통신 운전 명령 채널 (LED 켜짐) |
3 : 다이얼 스위치 설정 (일부 모델 SW3 유효) |
F00.02 | 선택 속도 | 0 : 키보드 번호 설정 | 5 | R / W |
1 : 아날로그 Ai1 설정 (노브 전위차계) |
2 : 아날로그 AI2 설정 (외부 전압) |
3 : Modbus 통신 설정 |
4 : 다중 세그먼트 속도 설정 |
5 : 다이얼 스위치 설정 (일부 모델 SW2 및 SW3 유효) |
6 : 간단한 PLC 설정 (그룹 f04) |
7 : 고속 펄스 입력 설정 (f05.00은 HDI 선택) |
8 : 통신 설정 가능 (일부 모델에 해당) |
F00.03 | 운전 주파수 상한 | F00.04 ~ 500.00Hz | 250.00Hz | R / W * |
F00.04 | 작동 주파수의 하한 | 0.00Hz ~ F00.03 (최대 주파수) | 5.00Hz | R / W * |
F00.05 | 통신 동작 명령 채널 선택 | 0 : MODBUS 통신 채널 | 0 | R / W * |
1 : CAN 통신 채널 (예약) |
F00.06 | 극대 수 설정 | 0 : 기능 코드 설정 (F02.05) | 1 | R / W * |
선택 | 1 : 다이얼 스위치 설정 (일부 모델에 해당) |
F00.07 | 현재 설정 선택 | 0 : 기능 코드 설정 (f02.04) | 1 | R / W * |
1 : 아날로그 설정 (일부 모델에 해당) |
F00.08 | 가속 및 감속 시간 | 0 : 기능 코드 설정 (f00.11, f00.12) | 1 | R / W * |
세트 선택 | 1 : 아날로그 설정 (키보드 및 터미널에 유효) |
F00.09 | 인칭 설정 주파수 | 0.00 Hz ~ F00.03 (최대 주파수) | 10.00Hz | R / W |
F00.10 | 키보드 설정 주파수 | 0.00 Hz ~ F00.03 (최대 주파수) | 250.00Hz | R / W |
F00.11 | 가속 시간 1 | 0.1 ~ 600.0 초 | 1.0 초 | R / W |
F00.12 | 감속 시간 1 | 0.1 ~ 600.0 초 | 1.0 초 | R / W |
F00.13 | 주행 방향 선택 | 0 : 기본 방향으로 실행 | 0 | R / W |
1 : 반대 방향으로 달리기 |
2 : 역방향 작동 금지 |
F00.14 | 반송파 주파수 설정 | 8.0 ~ 20.0kHz | 유형 결정 | R / W * |
F00.15 | 기본값 선택 복원 | 0 : 작동하지 않음 | 0 | R / W * |
1 : 기본값 복원 |
F01 시작 정지 제어 그룹 |
F01.05 | 종료 모드 선택 | 0 : 천천히 | 1 | R / W |
1 : 무료 주차 |
F01.06 | 포지티브 및 네거티브 회전 데드 존 | 0.000 ~ 9.999 초 | 0.200 초 | R / W |
시각 |
F01.07 | 비축 | 0 ~ 1 | 0 | R / W * |
F1.08 | 전자 브레이크 | 0.1 % ~ 200.0 % | 5.00 % | R / W |
현재 제한점 |
F01.09 | 전자 브레이크 조정 시간 | 0.1 ~ 999.9 초 | 5.0 초 | R / W |
F01.10 | 정지 속도 | 0.00 ~ 50.00Hz 감속 및 셧다운시 유효 | 0.20Hz | R / W |
F01.11 | 정방향 및 역방향 스위칭 제한 주파수 | 0.0 ~ 500.0Hz 감속 및 종료시 유효 | 50.0Hz | R / W |
F01.12 | 전자 브레이크 토크 유지 시간 | 0.1 ~ 600.0 초 | 0.0 초 | R / W |
F01.13 | 감속 정지 브레이크 활성화 | 0 : 활성화되지 않음 | 1 | R / W |
1 : 감속 및 정지 활성화시 브레이크 (f01.05 = 0 일 때 유효) |
F01.14 | 감속비 분자 | 1 ~ 9999 | 1 | R / W |
F01.15 | 감소 비율 분모 | 표시 속도 = 모터 속도 / (감속비 분자 / 감속비 분모) | 1 | R / W |
F02 모터 파라미터 그룹 |
F02.00 | 모터의 정격 출력 | 15 ~ 2200W | 유형 결정 | R / W * |
F02.01 | 모터의 정격 주파수 | 0.01Hz ~ 500Hz | 유형 결정 | R |
F02.02 | 모터의 정격 속도 | 1 ~ 9999rpm | 유형 결정 | R |
F02.03 | 모터의 정격 전압 | 0 ~ 1200V | 유형 결정 | R |
F02.04 | 모터의 정격 전류 | 0.8 ~ 999.9A | 유형 결정 | R / W * |
F02.05 | 모터의 극 쌍 | 1 ~ 20 | 5 | R / W * |
F02.06 | 모터 토크 증가 | 0.0 % ~ 20.0 % | 3.00 % | R / W |
F02.07 | 모터 토크 업 차단 | 0.0 % ~ 50.0 % | 20.00 % | R / W |
F03 제어 파라미터 그룹 |
F03.00 | 비축 | 비축 | 16 | N |
~ |
F03.18 |
F04 단순 PLC 및 다중 섹션 속도 그룹 |
F04.00 | 단순 PLC 모드 | 0 : 한 번의 작업 후 종료 | 0 | R / W |
1 : 한 번의 작업 후 최종 값 실행 유지 |
2 : 순환 작동 |
3 ~ n : n-1 사이클 작동 후 종료, nmax 9999 |
F04.01 | 다단 속도 0 | -100.0 ~ 100.0 % | 0.00 % | R / W |
F04.02 | 다단 속도 1 | -100.0 ~ 100.0 % | 0.00 % | R / W |
F04.03 | 다단 속도 2 | -100.0 ~ 100.0 % | 0.00 % | R / W |
F04.04 | 다단 속도 3 | -100.0 ~ 100.0 % | 0.00 % | R / W |
F04.05 | 다단 속도 4 | -100.0 ~ 100.0 % | 0.00 % | R / W |
F04.06 | 다단 속도 5 | -100.0 ~ 100.0 % | 0.00 % | R / W |
F04.07 | 다단 속도 6 | -100.0 ~ 100.0 % | 0.00 % | R / W |
F04.08 | 다단 속도 7 | -100.0 ~ 100.0 % | 0.00 % | R / W |
F04.09 | 다단 속도 8 | -100.0 ~ 100.0 % | 0.00 % | R / W |
F04.10 | 다단 속도 9 | -100.0 ~ 100.0 % | 0.00 % | R / W |
F04.11 | 다단 속도 10 | -100.0 ~ 100.0 % | 0.00 % | R / W |
F04.12 | 다단 속도 11 | -100.0 ~ 100.0 % | 0.00 % | R / W |
F04.13 | 다단 speed12 | -100.0 ~ 100.0 % | 0.00 % | R / W |
F04.14 | 다단 speed13 | -100.0 ~ 100.0 % | 0.00 % | R / W |
F04.15 | 다단 speed14 | -100.0 ~ 100.0 % | 0.00 % | R / W |
F04.16 | 다단 속도 15 | -100.0 ~ 100.0 % | 0.00 % | R / W |
F04.17 | 세그먼트 0 실행 시간 | 0.0 ~ 999.9 초 (m) | 0.0 초 | R / W |
F04.18 | 세그먼트 1 실행 시간 | 0.0 ~ 999.9 초 (m) | 0.0 초 | R / W |
F04.19 | 세그먼트 2 실행 시간 | 0.0 ~ 999.9 초 (m) | 0.0 초 | R / W |
F04.20 | Segment3 실행 시간 | 0.0 ~ 999.9 초 (m) | 0.0 초 | R / W |
F04.21 | 세그먼트 4 실행 시간 | 0.0 ~ 999.9 초 (m) | 0.0 초 | R / W |
F04.22 | 세그먼트 5 실행 시간 | 0.0 ~ 999.9 초 (m) | 0.0 초 | R / W |
F04.23 | 세그먼트 6 실행 시간 | 0.0 ~ 999.9 초 (m) | 0.0 초 | R / W |
F04.24 | 세그먼트 7 실행 시간 | 0.0 ~ 999.9 초 (m) | 0.0 초 | R / W |
F04.25 | 세그먼트 8 실행 시간 | 0.0 ~ 999.9 초 (m) | 0.0 초 | R / W |
F04.26 | 세그먼트 9 실행 시간 | 0.0 ~ 999.9 초 (m) | 0.0 초 | R / W |
F04.27 | 세그먼트 10 실행 시간 | 0.0 ~ 999.9 초 (m) | 0.0 초 | R / W |
F04.28 | 세그먼트 11 실행 시간 | 0.0 ~ 999.9 초 (m) | 0.0 초 | R / W |
F04.29 | 세그먼트 12 실행 시간 | 0.0 ~ 999.9 초 (m) | 0.0 초 | R / W |
F04.30 | 세그먼트 13 실행 시간 | 0.0 ~ 999.9 초 (m) | 0.0 초 | R / W |
F04.31 | 세그먼트 14 실행 시간 | 0.0 ~ 999.9 초 (m) | 0.0 초 | R / W |
F04.32 | 세그먼트 15 실행 시간 | 0.0 ~ 999.9 초 (m) | 0.0 초 | R / W |
F04.33 | PLC 재시작 모드 선택 | 0 : 첫 번째 세그먼트에서 다시 실행 | 0 | R / W * |
1 : 중단시 위상 주파수에서 계속 작동 |
F04.34 | 다중 기간 시간 단위 선택 | 0 : 초 (s) | 0 | R / W * |
1 분 (분) |
| | | | |
F05 입력 단자 파라미터 그룹 |
F05.00 | HDI 기능 선택 | 0 : 일반 IO 입력으로 Di3 | 0 | R / W * |
1 : HDI 고속 펄스 입력으로 Di3 |
F05.01 | DI1 터미널 기능 선택 | 0 : 무 함수 기능 | 1 | R / W * |
1 : 정 회전 운전 |
2 : 역 동작 |
3 : 3 선식 작동 제어 |
4 : 긍정적 인 전환점 운동 |
5 : 리버설 포인트 이동 |
6 : 무료 주차 |
7 : 오류 재설정 |
8 : 전자 브레이크 |
9 : 외부 오류 입력 |
F05.02 | DI2 터미널 기능 선택 | 10 ~ 13 : 예약 | 2 | R / W * |
F05.03 | DI3 터미널 기능 선택 | 14 : 포지티브 턴 리미트 | 4 | R / W * |
F05.04 | DI4 터미널 기능 선택 | 15 : 반전 제한 | 7 | R / W * |
F05.05 | DI5 터미널 기능 선택 | 16 : 다단 속도 1 | 0 | R / W * |
F05.06 | DI6 터미널 기능 선택 | 17 : 다단 속도 2 | 0 | R / W * |
F05.07 | DI7 터미널 기능 선택 | 18 : 다단 속도 3 | 0 | R / W * |
F05.08 | DI8 터미널 기능 선택 | 19 : 다단 속도 4 | 0 | R / W * |
F05.09 | 비축 | 기타 : 예약 됨 | 0 | R / W * |
F05.10 | 입력 단자 극성 선택 | 0x000 ~ 0x1FF | 0x000 | R / W |
F05.11 | 온 오프 필터링 시간 | 0.000 ~ 1.000 초 | 0.010 초 | R / W |
F05.12 | 가상 터미널 설정 | 0x000 ~ 0x10F (0 : 금지, 1 : 활성화) | 0x000 | R / W * |
Bit0 : di1 가상 터미널 |
Bit1 : di2 가상 터미널 |
BIT2 : DI3 가상 터미널 |
BIT3 : DI4 가상 터미널 |
BIT4 : DI5 가상 터미널 |
BIT5 : DI6 가상 터미널 |
BIT6 : DI7 가상 터미널 |
BIT7 : DI8 가상 터미널 子 |
F05.13 | 터미널 제어 작동 모드 | 0 : 2 선식 제어 1 | 0 | R / W * |
1 : 2 선식 제어 2 |
2 : 3 선 제어 1 |
3 : 3 선 제어 2 |
F05.14 | DI1 터미널 폐쇄 지연 시간 | 0.000 ~ 9.999 초 | 0.000 초 | R / W |
F05.15 | DI1 터미널 꺼짐 지연 시간 | 0.000 ~ 9.999 초 | 0.000 초 | R / W |
F05.16 | DI2 터미널 폐쇄 지연 시간 | 0.000 ~ 9.999 초 | 0.000 초 | R / W |
F05.17 | DI2 터미널 꺼짐 지연 시간 | 0.000 ~ 9.999 초 | 0.000 초 | R / W |
F05.18 | DI3 터미널 폐쇄 지연 시간 | 0.000 ~ 9.999 초 | 0.000 초 | R / W |
F05.19 | DI3 터미널 꺼짐 지연 시간 | 0.000 ~ 9.999 초 | 0.000 초 | R / W |
F05.20 | DI4 터미널 폐쇄 지연 시간 | 0.000 ~ 9.999 초 | 0.000 초 | R / W |
F05.21 | DI4 터미널 꺼짐 지연 시간 | 0.000 ~ 9.999 초 | 0.000 초 | R / W |
F05.22 | DI5 터미널 폐쇄 지연 시간 | 0.000 ~ 9.999 초 | 0.000 초 | R / W |
F05.23 | DI5 터미널 꺼짐 지연 시간 | 0.000 ~ 9.999 초 | 0.000 초 | R / W |
F05.24 | DI6 터미널 폐쇄 지연 시간 | 0.000 ~ 9.999 초 | 0.000 초 | R / W |
F05.25 | DI6 터미널 꺼짐 지연 시간 | 0.000 ~ 9.999 초 | 0.000 초 | R / W |
F05.26 | DI7 터미널 폐쇄 지연 시간 | 0.000 ~ 9.999 초 | 0.000 초 | R / W |
F05.27 | DI7 터미널 꺼짐 지연 시간 | 0.000 ~ 9.999 초 | 0.000 초 | R / W |
F05.28 | DI8 터미널 폐쇄 지연 시간 | 0.000 ~ 9.999 초 | 0.000 초 | R / W |
F05.29 | DI8 터미널 꺼짐 지연 시간 | 0.000 ~ 9.999 초 | 0.000 초 | R / W |
F05.30 | 비축 | 0.000 ~ 9.999 초 | 0.000 초 | R / W |
F05.31 | 비축 | 0.000 ~ 9.999 초 | 0.000 초 | R / W |
F05.32 | AI1 하한값 | 0.00V ~ F05.34 | 0.50V | R / W |
F05.33 | AI1 하한 해당 설정 | -300.0 % ~ 300.0 % | 0.00 % | R / W |
F05.34 | AI1 상한 값 | F05.32 ~ 10.00V | 8.50V | R / W |
F05.35 | AI1 상한 대응 설정 | -300.0 % ~ 300.0 % | 100.00 % | R / W |
F05.36 | AI1 입력 필터 시간 | 0.000 초 ~ 9.999 초 | 0.030 초 | R / W |
F05.37 | AI2 하한값 | 0.00V ~ F05.39 | 0.20V | R / W |
F05.38 | AI2 하한 대응 설정 | -300.0 % ~ 300.0 % | 0.00 % | R / W |
F05.39 | AI2 상한값 | F05.37 ~ 10.00V | 4.80V | R / W |
F05.40 | AI2 상한 대응 설정 | -300.0 % ~ 300.0 % | 100.00 % | R / W |
F05.41 | AI2 입력 필터 시간 | 0.000 초 ~ 9.999 초 | 0.030 초 | R / W |
F05.42 | AI3 하한값 | 0.00V ~ F05.44 | 0.50V | R / W |
F05.43 | AI3 하한 대응 설정 | -300.0 % ~ 300.0 % | 0.00 % | R / W |
F05.44 | AI3 상한값 | F05.42 ~ 10.00V | 8.50V | R / W |
F05.45 | AI3 상한 대응 설정 | -300.0 % ~ 300.0 % | 100.00 % | R / W |
F05.46 | AI3 입력 필터 시간 | 0.000 초 ~ 9.999 초 | 0.030 초 | R / W |
F05.47 | AI4 하한값 | 0.00V ~ F05.49 | 0.50V | R / W |
F05.48 | AI4 하한 대응 설정 | -300.0 % ~ 300.0 % | 0.00 % | R / W |
F05.49 | AI4 상한값 | F05.47 ~ 10.00V | 8.50V | R / W |
F05.50 | AI4 상한 대응 설정 | -300.0 % ~ 300.0 % | 100.00 % | R / W |
F05.51 | AI4 입력 필터 시간 | 0.000 초 ~ 9.999 초 | 0.030 초 | R / W |
F05.52 | HDI 낮은 주파수 값 | 0.00KHZ ~ F05.54 | 0.00KHZ | R / W |
F05.53 | HDI 하한 대응 설정 | -100.0 % ~ 100.0 % | 0.00 % | R / W |
F05.54 | HDI 상위 주파수 값 | F05.52 ~ 20.00KHZ | 19.99KHZ | R / W |
F05.55 | HDI 상한 대응 설정 | -100.0 % ~ 100.0 % | 100.00 % | R / W |
F05.56 | HDI | 0.000 초 ~ 9.999 초 | 0.030 초 | R / W |
입력 필터 시간 |
|
|
F06 출력 단자 파라미터 그룹 |
F06.00 | 비축 | 0 ~ 1 | 0 | R / W * |
F06.01 | DO1 출력 선택 | 0 : 유효하지 않음 | 5 | R / W |
1 : 작동 중 |
2 : 앞으로 달리기 |
3 : 역 회전 |
4 : 인칭 작업 |
5 : 드라이브 장애 |
6 : 과부하 경고 |
7 : 부하 부족 경고 |
8 : 통신 가상 터미널 출력 |
F06.02 | DO2 출력 선택 | 9 : 낮은 버스 전압 | 10 | R / W |
F06.03 | DO3 출력 선택 | 10 : 속도 출력 (홀 신호) | 0 | R / W |
F06.04 | DO4 출력 선택 | 기타 : 예약 됨 | 0 | R / W |
F06.05 | 출력 단자 극성 선택 | 00 ~ 0F | 0 | R / W |
F06.06 | DO1 지연 시간 | 0.000 ~ 9.999 초 | 0.000 초 | R / W |
F06.07 | DO1 연결 해제 지연 시간 | 0.000 ~ 9.999 초 | 0.000 초 | R / W |
F06.08 | DO2 On 지연 시간 | 0.000 ~ 9.999 초 | 0.000 초 | R / W |
F06.09 | DO2 연결 해제 지연 시간 | 0.000 ~ 9.999 초 | 0.000 초 | R / W |
F06.10 | DO3 지연 시간 | 0.000 ~ 9.999 초 | 0.000 초 | R / W |
F06.11 | DO3 연결 해제 지연 시간 | 0.000 ~ 9.999 초 | 0.000 초 | R / W |
F06.12 | DO4 지연 시간 | 0.000 ~ 9.999 초 | 0.000 초 | R / W |
F06.13 | DO4 연결 해제 지연 시간 | 0.000 ~ 9.999 초 | 0.000 초 | R / W |
F07 오류 및 보호 그룹 |
F07.00 | 드라이버 또는 모터에 대한 과부하 및 부족 경보 선택 | 0x000 ~ 0x131 | 0x000 | R / W |
LED 비트 : |
0 : 모터의 정격 전류와 관련된 모터 과부하 및 부족 부하 경고 |
1 : 운전자의 정격 전류에 대한 운전자의 과부하 경보 |
LED 10 비트 : |
0 : 부하 부족 경보 후 드라이브 계속 실행 |
1 : 드라이버는 부하 경보 후 계속 실행되고 과부하 오류 후 실행 중지 |
2 : 과부하 경보 후 드라이브가 계속 작동하고 부하 오류 발생 후 작동 중지 |
3 : 드라이버가 과부하 및 저 부하 오류를보고 한 후 작동 중지 |
LED 100 비트 : |
0 : 항상 확인 |
1 : 정속 작동 감지 |
F07.01 | 과부하 경보 감지 수준 | F07.03 ~ 200 % | 140 % | R / W |
F07.02 | 과부하 경보 감지 시간 | 0.1 ~ 999.9 초 | 1.0 초 | R / W |
F07.03 | 저 부하 경보 감지 수준 | 0 % ~ F07.01 | 50 % | R / W |
F07.04 | 저 부하 경보 감지 시간 | 0.1 ~ 999.9 초 | 1.0 초 | R / W |
F07.05 | 모터 과부하 보호 선택 | 0 : 보호되지 않음 | 0 | R / W * |
1 : 보호 |
F07.06 | 모터 과부하 보호 계수 | 20.0 % ~ 120.0 % | 100.00 % | R / W |
F07.07 | MOS자가 점검 활성화 | 0 : 활성화되지 않음 | 0 | R / W * |
1 : 활성화 |
F07.08 | 자동 전류 제한 레벨 | 10.0 % ~ 420.0 % (드라이브 기준) | 260.00 % | R / W * |
F07.09 | 오류 자동 재설정 시간 | 0.0 ~ 999.9s : 자동 리셋 시간 | 5.0 초 | R / W |
F07.10 | 오류 자동 재설정 횟수 | 0 : 자동 재설정 없음 | 0 | R / W |
1 ~ 9999 : 재설정 시간 |
F07.11 | 잠긴 로터 감지 시간 | 0.0 ~ 999.9s : 로터 잠금 감지 | 3.0 초 | R / W * |
F07.12 | 잠긴 로터 제한 전류 | 1.0 ~ 200.0 % (드라이버 정격 전류 대비) | 70.00 % | R / W * |
F07.13 | UP / DN 키보드 기능 설정 | 0 : 주어진 속도의 미세 조정 (주어진 키보드 속도에만 유효) | 0 | R / W |
|
1 : 상향 조그, DN 리버스 조그 |
|
(키보드가 중지되었거나 인터페이스를 실행중인 경우에만 유효 함) |
F07.14 | 저전압 오류 감지 시간 | 0 ~ 9.999 초 | 1.0 초 | R / W |
F07.15 | 결상 감지 시간 | 0 ~ 999.9 초 | 3.0 초 | R / W |
F07.16 | 사용자 암호 | 0 : 사용자 암호 지우기 | 0 | R / W |
1 ~ 9999 : 사용자 암호 보호 적용 |
F08 통신 그룹 |
F08.00 | 485 슬레이브 주소 | 1 ~ 247,0 브로드 캐스트 주소 | 1 | R / W * |
F08.01 | 485 통신 전송 속도 설정 | 0 : 1200BPS | 4 | R / W * |
1 : 2400BPS |
2 : 4800BPS |
3 : 9600BPS |
4 : 19200BPS (기본값) |
5 : 38400BPS |
6 : 57600BPS |
참고 : 고전압 드라이브는 전송 속도 수정을 지원하지 않습니다. |
F08.02 | 485 데이터 비트 검증 설정 | 0 : RTU를 확인하지 않음 (N , 8,1) | 0 | R / W * |
1 : RTU에 대한 패리티 검사 (E, 8,1) |
2 : RTU에 대한 홀수 패리티 검사 (O, 8,1) |
3 : RTU 체크 없음 (N, 8,2) |
참고 : 고전압 드라이브에서는 보정 설정 수정이 지원되지 않습니다. |
F08.03 | 485 통신 응답 지연 | 0 ~ 200ms | 5 | R / W * |
F08.04 | 485 통신 시간 초과 실패 시간 | 0.0 (무효) , 0.1 ~ 60.0 초 | 0.0s | R / W * |
F08.05 | 비축 | | 0 | R / W * |
F08.06 | 485 통신 처리 동작 선택 | 0x0 ~ 0x1 | 0x00 | R / W * |
LED 비트 : |
0 : 응답 쓰기 |
1 : 쓰기 작업에 대한 응답 없음 |
F08.10 | CAN 슬레이브 주소 | 1 ~ 127 | 1 | R / W * |
F08.11 | CAN 보오율 | 0 : 10K | 4 | R / W * |
1 : 20K |
2 : 50K |
3:10 만 |
4 : 125K |
5 : 250K |
6 : 500K |
7,100 만 |
F08.12 | CAN 통신 응답 지연 | 0 ~ 200ms | 5ms | R / W * |
F08.13 | CAN 통신 프로토콜 선택 | 0 : CAN Modbus 계약 | 0 | R / W * |
1 : CANOpen 계약 (예약) |
F09 监视 参数 组 |
F09.00 | 주파수 설정 | 0.00Hz ~ F00.03 | 0.00Hz | RO |
F09.01 | 출력 주파수 | 0.00Hz ~ F00.03 | 0.00Hz | RO |
F09.02 | 주어진 경사의 빈도 | 0.00Hz ~ F00.03 | 0.00Hz | RO |
F09.03 | 출력 전압 | 0.0 ~ 1200.0V | 0.0V | RO |
F09.04 | 출력 전류 | 0.00 ~ 100.00A | 0.00A | RO |
F09.05 | 속도 설정 | 0 ~ 65535RPM | 0RPM | RO |
F09.06 | 모터 속도 | 0 ~ 65535RPM | 0RPM | RO |
F09.07 | 출력 파워 | 0 ~ 2200W | 0W | RO |
F09.08 | DC 버스 전압 | 0.0 ~ 2000.0V | 0V | RO |
F09.09 | Holzer 가치 | 0 ~ 7 | 0 | RO |
F09.10 | 소프트웨어 버전 번호 | 1.00 ~ 99.99 | 1 | |
F09.11 | 현재 결함 유형 | 0 : 결함 없음 | 0 | RO |
1 : 하드웨어 가속 과전류 (E.OCH1) |
2 : 하드웨어 감속 과전류 (E.OCH2) |
3 : 하드웨어 정속 과전류 (E.OCH3) |
4 : 가속 과전류 (E.OC1) |
5 : 감속 과전류 (E.OC2) |
6 : 정속 과전류 (E.OC3) |
7 : 가속 과전압 (E.OV1) |
8 : 감속 과전압 (E.OV2) |
9 : 정속 과전압 (E.OV3) |
10 : 버스 저전압 오류 (E.uv) |
11 : 모터 과부하 (E.OL1) |
12 : 드라이버 과부하 (E.OL2) |
13 : 홀 결함 (E.Hall) |
14 : 잠긴 로터 오류 (E.Loc) |
15 : 정류기 모듈 과열 (E.OH1) |
16 : 인버터 모듈 과열 오류 (E.OH2) |
17 : 외부 오류 (E.EF) |
18 : 485 통신 실패 (E.485) |
19 : 전류 감지 오류 (E.Cur) |
20 : 인버터 유닛 U 상 보호 (E.Out1) |
21 : 인버터 V 상 보호 (E.Out2) |
22 : 인버터 유닛 w 상 보호 (E.Out3) |
23 : 전자 과부하 (E.OL3) |
24 : 부하 부족 (엘) |
25 : MOS 단락 오류 (E.Sht) |
26 : 패널 통신 오류 (E.boad) |
F09.12 | 1 개의 실패 유형 | 27 : EEPROM 저장 오류 (E.EEP) | 0 | RO |
F09.13 | 2 개의 실패 유형 | 28 : 오류시 MOS (E.Cnd) | 0 | RO |
F09.14 | 3 가지 실패 유형 | 29 : 하드웨어 과전류 피드백 오류 (E.OCHF) | 0 | RO |
F09.15 | 4 개의 실패 유형 | 30 : 출력 위상 오류 (E.Pout) | 0 | RO |
F09.16 | 인버터 온도 | -20.0 ~ 120.0 ℃ | 0.0 ℃ | RO |
F09.17 | 입력 단자 상태 전환 | 0000 ~ 1FF | 0 | RO |
BIT0 : DI1 터미널 |
BIT1 : DI2 터미널 |
BIT2 : DI3 터미널 |
BIT3 : DI4 터미널 |
BIT4 : DI5 터미널 |
F09.18 | 스위치 출력 단자 상태 | 0000 ~ 000F 비트 0 : DO1 | 0 | RO |
비트 1 : DO2 |
F09.19 | AI1 입력 전압 | 0.00 ~ 10.00V | 0.00V | RO |
F09.20 | AI2 입력 전압 | 0.00 ~ 10.00V | 0.00V | RO |
F09.21 | AI3 입력 전압 | 0.00 ~ 10.00V | 0.00V | RO |
F09.22 | 피크 전류 | 0.00 ~ 100.00A | 0.00A | RO |
F09.23 | 다이얼 스위치 | 0x00 ~ 0xFF | 0x00 | RO |
F09.24 | 정격 전류 설정 | 0.00 ~ 100.00A | 0.00A | RO |
F09.25 | AI4 입력 전압 | 0.00 ~ 10.00V | 0.00V | RO |
F09.26 | HDI 입력 주파수 | 0.00 ~ 20.00KHZ | 0.00KHZ | RO |
F09.27 | 간단한 PLC주기 주파수 | 0 ~ 9999 | 0 | RO |
|